WES Sport Exceed
Ergänzungsfuttermittel für Pferde
Mineralisiertes Pellet für anspruchsvolle Sportpferde
43,90 €*
Sofort verfügbar - Lieferzeit: 3-5 Tage
WES Sport Exceed
Produktinformationen "WES Sport Exceed"
- Hochenergetisches, mineralisiertes, getreidefreies & zuckerreduziertes Pellet
- Für Muskelaufbau & -Versorgung
- Für Hochleistungspferde & schwerfuttrige Pferde
Als Ergänzung zur Grundfutterversorgung mit Raufutter und/oder Weidegras.
Ca. 500 g je 100 kg Körpergewicht und Tag.
Die Gesamtmenge sollte auf mehrere Rationen verteilt angeboten werden.
1 Liter entspricht ca. 670 g
Fütterungshinweis:
Dieses Ergänzungsfuttermittel darf wegen der gegenüber Alleinfuttermitteln höheren Gehalte an Zusatzstoffen nur an Pferde bis 33,33 % der Tagesration verfüttert werden.
Bitte halten Sie sich an die Fütterungsempfehlung.
Bei Pferden mit erhöhten Leber- und/oder Nierenwerten nur nach Rücksprache mit Ihrem Tierarzt füttern.
Hipp-Tipp!
Bei älteren Pferden, hastigen Fressern oder Pferden mit Zahn-, Kau- oder Schlundproblemen empfehlen wir Müsli mit Wasser anzureichern oder von Müsli auf pelletiertes Futter umzusteigen, dieses mit ausreichend Wasser einzuweichen und als Brei zu verfüttern.
Bitte achten Sie auf die Flüssigkeitsaufnahme Ihres Pferdes.
| Inhaltsstoffe: | |
|---|---|
| Rohprotein | 18,0 % |
| Rohfett | 13,0 % |
| Rohfaser | 14,0 % |
| Rohasche | 9,0 % |
| verd. Rohprotein | 138 g/kg |
| verd. Energie | 12 MJ/kg |
| umsetzb. Energie | 10,3 MJ/kg |
| Stärke | 7,0 % |
| Zucker | 2,0 % |
| Calcium | 1,0 % |
| Phosphor | 0,7 % |
| Magnesium | 1,8 % |
| Natrium | 0,1 % |
| Lysin | 1,0 % |
| Methionin | 0,3 % |
| Methionin + Cystein | 0,4 % |
| Threonin | 0,4 % |
| Zusatzstoffe pro kg: | |
|---|---|
| Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe | |
| Vitamin A 3a672a | 8 281 IE |
| Vitamin D3 3a671 | 913 IE |
| Vitamin E 3a700 | 1 800 mg |
| Vitamin C 3a300 | 576 mg |
| Vitamin B1 3a821 | 33 mg |
| Vitamin B2 3a825i | 45 mg |
| Vitamin B6 3a831 | 19 mg |
| Vitamin B12 3a837 | 18 mcg |
| Biotin 3a880 | 10 870 mcg |
| Calcium-D-Pantothenat 3a841 | 13 mg |
| Eisen Gesamt | 86 mg |
| Eisen(II)-sulfat-Monohydrat 3b103 | 13 mg |
| Eisen(II) Glycinchelat-Hydrat 3b108 | 73 mg |
| Zink gesamt | 360 mg |
| Zinksulfat, Monohydrat 3b605 | 1 mg |
| Glycin-Zinkchelat-Hydrat (fest) 3b607 | 359 mg |
| Mangan gesamt | 450 mg |
| Mangan(II)-sulfat, Monohydrat 3b503 | 97 mg |
| Glycin-Manganchelat-Hydrat 3b506 | 353 mg |
| Kupfer gesamt | 50 mg |
| Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat 3b405 | 14 mg |
| Kupfer(II)-Glycinchelat-Hydrat (fest) 3b413 | 36 mg |
| Cobalt als gecoatetes Cobalt(II)carbonat-Granulat 3b304 | 2 mg |
| Selen gesamt | 0,7 mg |
| Natriumselenit 3b801 | 0,1 mg |
| Selenhefe aus Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, inaktiviert 3b810 | 0,5 mg |
| Selenhefe aus Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, inaktiviert 3b811 | 0,1 mg |
| Jod als Calciumjodat, wasserfrei 3b202 | 0,2 mg |
Reiskleie, Grashäcksel warmluftgetrocknet, Maiskeime, Ölsaaten fein gecrackt und Ölkuchenmischung (Leinsamen, Sonnenblumenkerne), Rübentrockenschnitzel entmelassiert, Sojaflocken hydrothermisch aufgeschlossen*, Magnesiumfumarat/-oxid, Calciumcarbonat (maritim), Kartoffelprotein, Obsttrester (Apfel/Traube), Magnesiumphosphat, Fenchelsamen, Natriumchlorid, Ölmischung kaltgepresst (Lein-, Maiskeimöl), Erbsenprotein, Sanddorn-Mazerat, Knoblauch, Kurkuma
*Soja aus regionalem Vertragsanbau (GMO-frei)